Beschreibung
Technische Daten
Energieeffizienzklasse | D | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 85 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9,5 Liter | ||
Nennkapazität in Standardgedecken | 14 Maßgedecke | ||
Spüldauer Standardprogramm | 4 h: 55 min | ||
Luftschallemissionen | 44 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
Typ | Spülmaschine | ||
EAN | 4242003862223 | ||
Hersteller-Nr. | SN63HX60CE | ||
Serie | iQ300 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Bedienung | Bedienung von oben über Tasten, Klartext-Bedienblende (englisch), Option: Vorspülen | ||
Display/Anzeige | InfoLight, Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
Anmerkungen | Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, höhenverstellbare Füße nur vorne, Höhenverstellung Füße maximal 60 mm | ||
Spülprogramme | 6 Programme, Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit | ||
Weitere Programme | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm | ||
Standard-Programm | eco | ||
Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, Durchlauferhitzer (Technik), Wärmetauscher | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
Beladung | Oberkorb | höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2x umklappbare Klappstachelreihen, 2 Tassenablagen mit weicher Silikon Beschichtung | |
Unterkorb | 8x Klappstacheln, 2 Tassenablagen | ||
Weitere Infos | flex Korbsystem, Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, varioSchublade | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Sicherheit | Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
Tür / Blende | Tiefe | mind. 550 mm | |
Wasseranschluss | maximal 60 °C | ||
Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 190 cm | ||
Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,849 kWh | ||
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Wasserverbrauch | Jährlich | 2.660 Liter | |
Feature | iQdrive-Motor, Home Connect-fähig über WLAN, Glasschon-System | ||
Weitere Informationen | über die Home Connect-App möglich: Silence on demand (Geräuschunterdrückung), varioSpeed Plus on demand (Verkürzung der Programmlaufzeit), Fernsteuerung (Programmwahl und -start), Remote Monitoring (Push-Benachrichtigungen), easyStart (Programm-Empfehlung), Tab-Counter, remoteDiagnostics (Ferndiagnose) | ||
Zubehör | vorhanden | Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz-Blech | |
Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 815 mm x Tiefe/Länge: 550 mm | ||
Nischenmaße | Breite | mind. 600 mm | |
Höhe | 815 bis 875 mm | ||
Länge Netzkabel | 175 cm | ||
Gewicht | 35,3 kg |
Das Gerät wird ohne die Dekorfront geliefert