Beschreibung
SMEG Induktions-Kochfeld SI2M7643FX Schwarz
Gehäuseeigenschaften
Breite | 57.6 |
---|---|
Höhe | 5.1 |
Tiefe | 50.6 |
Farbe | edelstahl |
Produkttyp
Produkttyp | Autark-Induktionsfeld |
---|
Ausstattung & Technik
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige |
---|---|
Turbo-Stufe | |
Anschlusswert | 7.2 |
Bedienung
Countdown-Timer/Kurzzeit-Wecker | |
---|---|
Funktionssperre | |
Haupt-Betriebsschalter | |
Kindersicherung |
Gehäuse-Eigenschaften
Breite (cm) | 57,6 |
---|---|
Höhe (cm) | 5,1 |
Tiefe (cm) | 50,6 |
Farben
Gehäuse-Farben | edelstahl |
---|
Bedienung
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | |
---|---|
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige |
akustisches Kochzeit-Ende-Signal | |
Bedienfeld | vorne |
Schalterart | Sensor-Tasten |
Leistungseigenschaften
Anzahl der Kochzonen | 4 |
---|---|
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 183,9 |
Gesamt-Leistungsaufnahme (kW) | 7,2 |
Anschluß | 380 V/2 N |
Kochzone-vorne/außen links
Kochzonen-Beheizung vorne links | Induktions-Kochzone |
---|---|
Kochzonen-Format vorne links | stufenlos variierbares Kochzonen-Format vorne links |
Energieverbrauch * Wh/kg | 183,9 |
Kochzonen-Regelung vorne links | stufenweise regelbar vorne links |
Heizleistung (W) | 2300 |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 21 |
Anzahl der Heizstufen | 14 |
max. Heizleistung (W) | 3200 |
Kochzone-hinten/innen links
Kochzonen-Beheizung hinten links | Induktions-Kochzone |
---|---|
Kochzonen-Format hinten links | stufenlos variierbares Kochzonen-Format hinten links |
Energieverbrauch * Wh/kg | 183,9 |
Kochzonen-Regelung hinten links | stufenweise regelbar hinten links |
Heizleistung (W) | 2300 |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 21 |
Anzahl der Heizstufen | 14 |
max. Heizleistung (W) | 3200 |
Kochzone-hinten/innen rechts
Kochzonen-Beheizung hinten rechts | Induktions-Kochzone |
---|---|
Durchmesser der Kochzone (cm) | 21 |
Heizleistung (W) | 2300 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 183,9 |
Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenweise regelbar hinten rechts |
Kochzonen-Format hinten rechts | stufenlos variierbar |
Anzahl der Heizstufen | 14 |
max. Heizleistung (W) | 3200 |
Kochzone-vorne/außen rechts
Kochzonen-Beheizung vorne rechts | Induktions-Kochzone |
---|---|
Kochzonen-Format vorne rechts | stufenlos variierbar |
Energieverbrauch * Wh/kg | 183,9 |
Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenweise regelbar vorne rechts |
Heizleistung (W) | 2300 |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 21 |
Anzahl der Heizstufen | 14 |
max. Heizleistung (W) | 3200 |
Einbau-Eigenschaften
Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
---|---|
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Ausstattung
Kindersicherung | |
---|---|
Überlaufschutz | |
Warmhalte-Funktion | |
Brückenbetrieb möglich | |
Turbo-Stufe | |
Funktionssperre | |
Kühlventilator | |
Steuerung für Dunstabzugshaube | |
Topferkennungssensor | |
Überhitzungsschutz | |
Haupt-Betriebsschalter | |
Pause-Funktion | |
Fortkoch-Automatik |