Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch zu.
– AutoPilot 30: 30 voreingestellte Automatikprogramme.
– GranitEmail: leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinen scharfen Kanten.
– Auszugssystem mit 2-fach Normalauszug und 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig: für sicheres und bequemes Befüllen und Entnehmen der Backbleche.
– Versenkknebel: für eine leichte Reinigung der Bedienoberfläche.
– 3D Heißluft: optimale Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
– Bedienung mit weißem LCD-Display: leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen, Vorschlagstemperatur und ergänzender Temperaturanzeige.
– Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
– Die 21cm Kochzone: erweiterbare Kochzone
Technische Daten
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Einbauherdset |
Bauart | Einbaugerät |
Steuerung | mechanisch + elektronisch |
Backofen | |
Anzahl Backbleche | 1 |
Anzahl eingebauter Leuchten | 1 |
Lage Innenbeleuchtung | Oben |
Material der Tür | Glas |
Integriertes Reinigungssystem | pyrolytisch |
Anzahl Backöfen | 1 |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 71 Liter |
Nutzbares Volumen der Backröhre in Liter | |
Auszugssystem | 2-fach Teleskopauszug |
Kochfeld | |
Kochfeldmaterial | Glaskeramik |
Kochfeld-Typ | Elektrokochfeld |
Anzahl Kochfelder | 4 |
Lage der 1. Kochzone | Vorne links |
Art der 1. Kochzone | Normalkochzone |
Abmessungen der 1. Kochzone | 180 mm |
Leistung der 1. Kochzone | 2 kW |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Art der 2. Kochzone | Bräterzone |
Abmessungen der 2. Kochzone | 265; 170 mm |
Leistung der 2. Kochzone | 1.6/2.4 kW |
Lage der 3. Kochzone | Hinten rechts |
Art der 3. Kochzone | Normalkochzone |
Abmessungen der 3. Kochzone | 145 mm |
Leistung der 3. Kochzone | 1.2 kW |
Lage der 4. Kochzone | Vorne rechts |
Art der 4. Kochzone | Zweikreis-Kochzone |
Abmessungen der 4. Kochzone | 145/210 mm |
Leistung der 4. Kochzone | 1/2.2 kW |
Ausstattung | |
Heißluftfunktion | ja |
Ober-/Unterhitze | ja |
Grillfunktion | ja |
Umluft | ja |
Schnellaufheizung | ja |
Auftaufunktion | ja |
Versenkbare Schaltknebel | ja |
Kindersicherung | ja |
Automatikprogramme | ja |
Besondere Merkmale | HEA5784S0: Einbauherd mit 10 Beheizungsarten, Klapptür, AutoPilot 30 Programme, Bedienung mit LCD-Display, Elektronikuhr, Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C, Halogen-Innenbeleuchtung, Temperaturvo.schlag, Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung, Schnellaufheizung, KühlgebläseNKN645GA1E: 4 HighSpeed-Kochzonen, davon, 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach-Restwärmeanzeige. |
Betriebsarten | 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten, Heißluft sanft |
Sicherheitsmerkmale | Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltg. Backofen, Türverriegelung elektronisch |
Anzeige/Steuerung | |
Bedienelemente | Drehknebel |
integrierte Uhr | ja |
Restwärmeanzeige | ja |
Zeitsteuerung (Timer) | elektronisch |
Zeitschaltuhr (Timer) | ja |
Energieversorgung | |
Anschlusswert | 11400 Watt (Backofen), 7800 Watt (Kochfeld) |
Absicherung | 3x 16 Ampere |
Frequenz | 50/60 Hz |
Allgemeine Merkmale | |
Reihe | EOX5 (Backofen), Serie 4 (Kochfeld) |
Farbe | Edelstahl/Schwarz |
Gewicht | 39 kg |
Gewicht Kochfeld | 7 kg |
Abmessungen Nischengröße, minimal | 560 mm / 585 mm / 550 mm |
Nischenbreite minimal | 560 mm |
Nischentiefe minimal | 550 mm |
Nischenhöhe minimal | 585 mm |
Nischenbreite maximal | 560 mm |
Nischenhöhe maximal | 585 mm |
Breite | 594 mm |
Höhe | 595 mm |
Tiefe | 548 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1040 mm |
Breite Kochfeld | 583 mm |
Höhe Kochfeld | 43 mm |
Tiefe Kochfeld | 513 mm |
Lieferumfang | Einbauherdset, 1x Kombirost, 1x Universalpfanne, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 66 cm / 76 cm / 76 cm |
Hersteller Artikelnummer | HND671LS60 |
Energieverbrauchsangaben | |
Hersteller | BOSCH |
Modellname / -kennzeichen: | HEA5784S0 |
Betriebsart | Netzbetrieb |
Energieeffizienzindex | 95.3 |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch Heiß-/Umluft Standardprogramm | 0.81 kWh |
Energieverbrauch Konventionell Standardprogramm | 1.02 kWh |
Zahl der Garräume | 1 |
Nutzbares Volumen der Backröhre | 71 Liter |
Nutzbares Volumen der Backröhre in Liter | |
Größe des Geräts (Garraum) | Groß |
Größe des Geräts in Liter/Volumen | |
Energieeffizienz Skala | A+++ – D |
Höhe | |
Keine Angabe | |
Breite | |
Keine Angabe | |
Tiefe | |
Keine Angabe | |
Allgemeine Merkmale | |
Modell | BOSCH HND671LS60 |