Beschreibung
Technische Daten
Energieeffizienzklasse | C | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 75 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9,5 Liter | ||
Nennkapazität in Standardgedecken | 14 Maßgedecke | ||
Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 55 min | ||
Luftschallemissionen | 42 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
Gerätelautstärke | Night-Modus | 40 dB | |
Typ | Spülmaschine | ||
EAN | 4242005181490 | ||
Hersteller-Nr. | SBV6ZCX49E | ||
Serie | Serie | 6 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Bedienung | PiezoTouchControl Bedienung (metallic) von oben mit Klartext-Beschriftung (englisch), Optionen: Vorspülen | ||
Display/Anzeige | TimeLight, EmotionLight, Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
Anmerkungen | Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, höhenverstellbare Füße nur vorne, Höhenverstellung Füße maximal 60 mm | ||
Spülprogramme | 8 Programme, Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1,5h 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit | ||
Weitere Programme | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+, Maschinenpflege-Programm | ||
Standard-Programm | Eco 50 | ||
Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, Durchlauferhitzer (Technik), Wärmetauscher, Zeolith-Trocknung | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
Beladung | Oberkorb | höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig), 2x umklappbare Stachelreihen, Leichtlaufrollen, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung, 2 Tassenablagen mit weicher Silikon Beschichtung | |
Unterkorb | 8 x Klappstacheln, 2 Tassenablagen | ||
Weitere Infos | Max Flex Korbsystem mit farbigen Touchpoints, Extra Clean Zone, Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, VarioSchublade | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Sicherheit | Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
Tür / Blende | Tiefe | mind. 550 mm | |
Wasseranschluss | maximal 60 °C | ||
Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 190 cm | ||
Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,747 kWh | ||
Standby | 5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Wasserverbrauch | Jährlich | 2.660 Liter | |
Feature | EcoSilence Drive-Motor, Home Connect-fähig über WLAN, ActiveWater Hydrauliksystem | ||
Weitere Informationen | über die Home Connect-App möglich: Silence on demand (Geräuschunterdrückung), Easy Start (Programm-Empfehlung), Tab-Counter, Push-Nachrichten, Ferndiagnose | ||
Zubehör | vorhanden | Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz-Blech | |
Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 865 mm x Tiefe/Länge: 550 mm | ||
Nischenmaße | Breite | mind. 600 mm | |
Höhe | 865 bis 925 mm | ||
Länge Netzkabel | 175 cm | ||
Gewicht | 47,8 kg |
Das Gerät wird ohne die Dekorfront geliefert