Beschreibung
Produkttyp | Einbaukühlschrank |
bei idealo gelistet | seit 2021 |
Farbe | weiß |
Bauart | integrierbar |
Klimaklassen | SN, N, ST, T |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | D |
Stromverbrauch | 208 kWh/Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 34 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | B |
Größe & Inhalt | |
Inhalt Gesamt | 246 Liter |
Inhalt Kühlbereich | 175 Liter |
Inhalt Gefrierbereich | 71 Liter |
Gefriervermögen in 24 h | 6 kg |
Lagerzeit bei Störung | 9 h |
Gefrierklasse | 4 Sterne |
Gefrierfach | unten |
Komfort & Sicherheit | |
Kühlsysteme | statisch, No-Frost |
Sicherheitseinrichtung | Sicherheitsglas Abstellflächen |
Innenraum-Ausstattung | 0-Grad-Zone, Gefrierfach, Innenraumbeleuchtung |
Funktionen | Abtauautomatik im Kühlteil |
Beleuchtung | LED |
Hersteller-Besonderheiten | BioFresh |
Geräuschpegel | sehr leise |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 177 cm |
Breite | 55,9 cm |
Tiefe | 54,6 cm |
Technische Daten | |
Anzahl der Türen | 1 türig |
Türanschlag | rechts |
Material | Stahlblech |
Energieversorgung | 220-240V |
Betriebskosten | |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 63.29 Euro |
Ø Strom-Kosten in 12 Jahren (0,3 €/kWh)** | 759.53 Euro |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020), **Ø Nutzungsdauer nach Initiative EnergieEffizienz (Stand 2013) |
Hinweis | Der tatsächliche Verbrauch hängt von Art und Häufigkeit der Nutzung des Geräts ab |