Beschreibung
Haier HW70-BP14929 – 7 kg Waschmaschine
Erlebe mit der I-Pro Serie 1 eine Waschmaschine, die deinen Alltag spürbar leichter macht. Ihr leiser Inverter-Motor, die clevere Beladungserkennung, mehrere Dampfprogramme und moderne Hygiene-Technologien sorgen für rundum überzeugende Waschergebnisse – jederzeit frisch und gründlich. Dank Endzeitvorwahl und schnellen Programmen wie Express (15 Minuten) oder Refresh (Auffrischung per Dampf) passt sich das Gerät mühelos deiner Tagesplanung an. Und durch die Pillow-Schontrommel erhält auch empfindliche Wäsche eine absolut schonende Pflege. Gleichzeitig schützt der mitgelieferte Aquastop-Schlauch dein Zuhause. Für alle, die zuverlässige Leistung, Komfort und Effizienz in einem modernen Gerät vereint wissen möchten
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Schallleistung Schleudern | 70 dB (A) |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 7 kg |
| Beladung | Frontlader |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | Standgerät |
| Produkttyp | Waschmaschine |
| Heizsystem | Elektronisch |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Programme | |
| Dampffunktion | Ja |
| Programme | Baumwolle, Synthetik, Jeans, Sport, T-Shirts, Baby Care, Allergy Care, Trommelreinigung, Baumwolle 20°C, Eco 40-60 , Mix , Express 15′, Schnelle Wäsche, Refresh, Schleudern. Manuell einstellbar: (…) |
| Anzahl Programme | 15 |
| Automatikprogramme | Nein |
| Kaltwäsche | Ja |
| Temperaturbereich | Kalt – 90 °C |
| Schleuderdrehzahl Optionen | 0-1330 U/Min |
| Ausstattung | |
| Dosierungsautomatik | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Beladungserkennung | Ja |
| Mengenautomatik | Ja |
| Bürstenloser Motor | Ja |
| Überlaufschutz | Aquastopp-Schlauch |
| Sicherheitsmerkmale | Aquastopp-Schlauch |
| Schaumerkennung | Ja |
| WLAN | Nein |
| Kindersicherung | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Besondere Merkmale | Das Hygiene Plus: ABT® Antibakterielle Technologie. Refresh: Mit Dampf wird die Wäsche ohne direkten Wasserkontakt aufgefrischt; Easy Access: Thermotür mit weitem Öffnungswinkel. Pillow Edelstahl(…) |
| Nachlegefunktion | Nein |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Schontrommel | Ja |
| Trommelvolumen | 55 l |
| Türanschlag | links |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Säulenfähig | Ja |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Anzeige/Steuerung | |
| Startzeitvorwahl | Endzeitvorwahl bis zu 24h |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Display | LED Display |
| Bedienelemente | Drehknopf für Programmauswahl |
| Bluetooth | Nein |
| Signal bei Programmende | Ja |
| Energieversorgung | |
| Anschlusswert | 1900 Watt |
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | Schuko |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 850 mm x 480 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
| Gewicht (laut Hersteller) | 54 kg |
| Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung. |
| Reihe | I-Pro Series 1 |
| Durchmesser Bullauge | 36 cm |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 480 mm |
| Rollen | Nein |
| Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
| Gewicht | 54 kg |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Hersteller Artikelnummer | 31020085 |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
| Schallleistung Schleudern | 70 dB (A) |
| Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 7 kg |
| Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | A |
| Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:28 |
| Modelkennung | HW70-BP14929 |
| Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 46.8 |
| Wascheffizienzindex | 1.031 |
| Spülwirkung (g/kg) | 5.0 |
| Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.403 kWh |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 40 kWh |
| Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 42 l |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 30 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 26 °C |
| Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 25 °C |
| Restfeuchte (Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53.9 % |
| Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 53.9 % |
| Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1330 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1330 U/Min. |
| Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1330 U/Min. |
| Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
| Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:42 |
| Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:38 |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Aus-Zustand (W) | 0.50 Watt |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 Watt |
| Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
| Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
Die Lieferung erfolgt bis zur Bordsteinkante – Nicht in die Wohnung
Hersteller/EU Verantwortliche Person
Haier Germany GmbH
Konrad-Zuse-Platz 6
81829 München
Deutschland
Kontakt:



